一、概述
ZKHH-LG孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。
孔板节流装置是标准节流件可不需标定直接依照国家标准,1.国家标准GB2624-81<流量测量节流装置的设计安装和使用>;
2.国际标准ISO5167<国际标准组织规定的各种节流装置>;
3.化工部标准GJ516-87-HK06。
二、工作原理
孔板流量计充满管道的流体流经管道内的节流装置,在孔板节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。
在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。其基本公式如下:
c-流出系数 无量纲d-工作条件下节流件的节流孔或喉部直径
D-工作条件下上游管道内径
qm-质量流量 Kg/s
qv-体积流量 m³/s
无量纲
流体的密度Kg/m³
可膨胀性系数 无量纲
三、限流孔板流量计结构
节流装置组成
1、节流件:标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、1/4圆孔板、双重孔板、偏心孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板等。
2、取压装置:环室、取压法兰、夹持环、导压管等
3、连接法兰(国家标准、各种标准及其它设计部门的法兰)、紧固件。
4、测量管
四.产品选型
型号 | 说 明 | |||||||||
ZKHH-LG | 节流装置(限流孔板流量计) | |||||||||
代号 | 按其结构特征的两大基本分类 | |||||||||
K | 孔板 | |||||||||
P | 喷嘴等 | |||||||||
代号 | 公称压力(105Pa) | |||||||||
2.5 | 2.5 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
16 | 16 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
64 | 64 | |||||||||
100 | 100 | |||||||||
200 | 200 | |||||||||
代号 | 口径(mm) | |||||||||
15~1200 | 15~1200mm | |||||||||
代号 | 按其结构形式细分 | |||||||||
H | 标准孔板(环室) | |||||||||
Y | 标准孔板(法兰) | |||||||||
K | 标准孔板(钻孔) | |||||||||
I | ISA 1932喷嘴 | |||||||||
L | 长径喷嘴 | |||||||||
W | 文丘利喷嘴 | |||||||||
G | 经典文丘利管 | |||||||||
S | 双重孔板 | |||||||||
Q | 圆缺孔板 | |||||||||
Z | 锥形入口孔板 | |||||||||
R | 1/4圆孔板 | |||||||||
P | 偏心孔板 | |||||||||
N | 整体(内藏)孔板 | |||||||||
X | 楔形孔板 | |||||||||
T | 不在上述之列的特殊节流装置 | |||||||||
代号 | 介质 | |||||||||
1 | 液体 | |||||||||
2 | 气体 | |||||||||
3 | 蒸汽 | |||||||||
4 | 高温液体 | |||||||||
代号 | 补偿形式 | |||||||||
N | 不带压力、温度补偿 | |||||||||
P | 带压力补偿输出 | |||||||||
T | 带温度补偿输出 | |||||||||
Q | 带压力、温度补偿输出 | |||||||||
代号 | 变送器差压量程范围 | |||||||||
0 | 微差压量程 | |||||||||
1 | 低差压量程 | |||||||||
2 | 中差压量程 | |||||||||
3 | 高差压量程 | |||||||||
代号 | 是否带现场显示 | |||||||||
W | 节流装置传感器 | |||||||||
X | 智能节流装置(流量计) |
咨询:孔板流量计