一产品概述
ZKHH-CSB-3000 便携式超声波流量计实现了流量的非接触式测量。只需要将传感器安装在管道外壁,即可完成对流量的测量,方便准确。
配接夹装式温度传感器还可以方便地测量温度、热量。
广泛应用于自来水、供暖、水利、冶金、化工、机械,能源等行业,可以用做监测、流量比对、临时检测、流量巡查,水平衡调试,热网平衡调试,节能监测,是流量、热量检测可选的工具仪表。
二.产品特点:
高精度测量 测量精度优于±1% 测量范围大 选用不同型号的传感器,可实现口径DN15~DN6000mm管道流量的测量 内置打印机 既可实现即时屏幕打印,还可以定时打印提前设定的多达20预想的测量结果 数据存储 可将提前设定的多达20余项的测量结果存储至SD卡内,便于数据的分析与统计 RS485 通讯接口 可将设置的参数和测量结果上传至上位机 多种输入、输出信号 输出信号:4-20mA、脉冲信号、继电器信号;输入信号:3路4-20mA 热量测量 配接夹装式温度传感器,可实现热量测量
三.产品性能以及参数
类 别 性能、参数 | ||
主 机 | 原 理 | 超声波时差原理,4 字节IEEE754 浮点运算 |
精 度 | 流量:优于±1% | |
显 示 | 可连接2×10背光型汉字或者2×20字符西文型液晶显示器,支持中、英、意三种语言 | |
信号输出 | 1路4~20mA电流输出,阻抗0-1K,精度0.1% | |
1路OCT脉冲输出(脉冲宽度6-1000ms,默认200ms) | ||
1路继电器输出 | ||
信号输入 | 3路4~20mA电流输入,精度0.1%,可采集温度、压力、液位等信号 | |
可连接三线制PT100铂电阻,实现热量测量, | ||
数据接口 | 隔离RS485串行接口,可通过PC电脑对流量计进行升级,支持MODBUS等协议 | |
管道情况 | 管 材 | 钢,不锈钢,铸铁,水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等一切质密的管道,允许有衬里 |
管 内 径 | 15-6000mm | |
直 管 段 | 传感器安装点好满足:上游10D,下游5D,距泵出口处30D(D 是指管径) | |
测量介质 | 种 类 | 水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀的液体 |
温 度 | 标准探头:-30~90℃,高温探头:-30~160℃ | |
浊 度 | 10000 ppm 且气泡含量小 | |
流 速 | 0~±10 m/s | |
工作环境 | 温 度 | 主机:-20~60℃,流量传感器:-30℃~160℃ |
湿 度 | 主机:85%RH;流量传感器:可浸水工作,水深≤2m(注:传感器灌胶后) | |
电源 | 8节内置1.2V容量为2000mAH的充电Ni-MH电池,每次充满电可持续工作20小时,选配4-20mA输出信号,可连续工作8小时。AC90~260V电源适配器,可实现不间断测量。 | |
功耗 | 1.5W |
四.便携式超声波流量计产品流量测量图
夹 装 式 | 支 架 式 |
|
|
五.产品可选配流量传感器 :
夹装式传感器 | 带有强力磁铁,测量钢管、铸铁管时,只需将传感器吸附在管道外壁即可 传感器上盖标注了超声波信号的发射向 | 详情请点击 》》》 |
|
|
欢迎咨询洽谈合作
咨询:便携式超声波流量计