结构特点 | 接液材质 | 温度(℃) | 压力(MPa) | 密度(g/cm3) | 外型 |
普通型 | 304 | 120 | 2.5 | ≥0.85 | 图1 |
中高压型 | 304 | 120 | 4.0~32 | ≥0.85 | 图2 |
高温型 | 304 | 450 | 2.5 | ≥0.85 | 图2 |
耐腐型 | RPP | 100 | 1.6 | ≥0.95 | 图3 |
强耐腐型 | 304衬PTFE | 120 | 2.5 | ≥0.95 | 图4 |
夹套保温型 | 304 | 120 | 2.5 | ≥0.85 | 图5 |
低温防霜型 | 304 | -80 | 2.5 | ≥0.85 | 图1 |
轻比重型 | 304 | 120 | 2.5 | ≥0.45 | 图1 |
ZKHH-UZ-D | Y | 液位 | 测量型式 | ||||||||
J | 界面 | ||||||||||
O | 无 | 远传装置 | |||||||||
LB | 4-20mA | ||||||||||
O | 普通型 | 防爆形式 | |||||||||
G | 隔爆型 | ||||||||||
Z | 本安型 | ||||||||||
O | 无 | 液位控制 (报警)开关 | |||||||||
S | 上报警 | ||||||||||
X | 下报警 | ||||||||||
K | 上、下报警 | ||||||||||
GS | 数显仪表 | ||||||||||
A | 1Cr18Ni9Ti(321) | 接液材质 | |||||||||
B | OCr18Ni9(304) | ||||||||||
C | 316L | ||||||||||
D | RPP | ||||||||||
E | PVC | ||||||||||
F | 304内衬PTFE | ||||||||||
mm | 中心距 | ||||||||||
1.6-16MPa | 工作压力 | ||||||||||
g/cm3 | 介质密度 | ||||||||||
/W | 带蒸汽夹套 | 结构特点 | |||||||||
/T1 | -80~+10℃ | ||||||||||
/T2 | -10~+120℃ | ||||||||||
/T3 | -10~+250℃ | ||||||||||
/T4 | -10~+350℃ |
咨询:顶装式磁翻板液位计